U bent hier : home > mountainbike > beringen cup mountainbike > programma
Programma BK Beringen 2012
| Zaterdag 21 juli 2012 | |
| 8u - 11u | Toertocht - BVTTH startpunt en eindpunt aan het mijnstadion |
| 10u - 12u55 | Training |
| 13u | Heren Masters 1 (90') |
| 13u05 | Heren Masters 2 |
| 14u40 - 15u10 | Training |
| 15u15 | Heren Fun A (60') |
| 15u17 | Dames FunA/Masters |
| 16u30 | Podia BK |
| 16u20 - 16u40 | Training |
| 16u45 | Heren & Dames Fun B (60') = geen vergunninghouders! |
| 18u | Podium (geen BK) |
| 17u30 - 19u | Training |
| Zondag 22 juli 2012 | |
| 8u - 9u30 | Training |
| 10u | Dames jeugd en jongens nieuwelingen (60') |
| 11u30 | Podia BK |
| 11u10 - 11u55 | Training |
| 12u | Heren Junioren (90') |
| 12u05 | Dames Elite (80') |
| 14u | Podia BK |
| 13u40 - 14u10 | Training |
| 14u30 | Heren Elite (100') |
| 14u35 | Heren U23 |
| 17u | Podia BK |

