U bent hier : home > mountainbike > antwerp cup mountainbike > uitslagen 2011
Uitslagen 2011
Race : Antwerp Mountainbike Cup
Date : 8/05/2011
Organiser : Commercial Renting
Place : Antwerpen (Belgium)
Class, Format & Category :
MTB 2-XCO ME/MU
Number of laps : SL + 10
Total km : 46
Average speed km/h : 26,821
| UITSLAGEN | |||
|---|---|---|---|
| Mannen Elite | |||
| Plaats | Naam | Tijd | Verschil |
| 1 | Patrick GAUDY | 1:42:54.340 | - |
| 2 | Ruben SCHEIRE | 1:43:41.972 | 47.632 |
| 3 | Kevin Van Hoovels | 1:43:53.593 | 59.253 |
| 4 | Bas Peters | 1:44:11.565 | 1:17.225 |
| 5 | Bart De Vocht | 1:44:29.431 | 1:35.091 |
| 6 | Davy Huygens | 1:44:53.473 | 1:59.133 |
| 7 | Jimmy Tielens | 1:46:04.624 | 3:10.284 |
| 8 | Jan Denuwelaere | 1:46:56.754 | 4:02.414 |
| 9 | Robby De Bock | 1:47:11.956 | 4:17.616 |
| 10 | Robert Mennen | 1:49:19.977 | 6:25.637 |
| 11 | Jeff Luyten | 1:49:35.313 | 6:40.973 |
| 12 | Pieterjan Kindermans | 1:50:48.392 | 7:54.052 |
| 13 | Jordy Billast | 1:50:55.997 | 8:01.657 |
| 14 | Bart Aernouts | 1:51:28.983 | 8:34.643 |
| 15 | Bram Van Wijmeersch | 1:51:40.839 | 8:46.499 |
| 16 | Frans Claes | 1:52:16.279 | 9:21.939 |
| 17 | Olivier Labie | 1:52:33.058 | 9:38.718 |
| 18 | Jan Dams | 1:53:19.497 | 10:25.157 |
| 19 | Cedric GAUDY | 1:53:21.338 | 10:26.998 |
| 20 | Bert Luca | 1:54:23.911 | 11:29.571 |
| 21 | Mathias Haezebrouck | - | op 1 lap |
| 22 | Roan Windmolders | - | op 1 lap |
| 23 | Sven Berthels | - | op 1 lap |
| 24 | Arnoud HOYAUX | - | op 1 lap |
| 25 | Ben Kindermans | - | op 1 lap |
| 26 | Simon MYLLE | - | op 1 lap |
| 27 | Julien DE BRAEKLEER | - | op 1 lap |
| 28 | Lander Bertels | - | op 1 lap |
| 29 | Ben Roff | - | op 1 lap |
| 30 | Jurgen Boeckx | - | op 1 lap |
| 31 | Christopher Andrews | - | op 1 lap |
| 32 | Jeroen Van de Vijver | - | op 1 lap |
| 33 | Stijn Mortelmans | - | op 1 lap |
| 34 | Sebastien FONTAINE | - | op 1 lap |
| 35 | Wouter Beckers | - | op 1 lap |
| 36 | Thomas ADRIAENSEN | - | op 2 laps |
| 37 | Robin STENUIT | - | op 2 laps |
| 38 | Yues MOENS | - | op 2 laps |
| DNF* | Steven Boeckx | - | |
| DNF* | Chris Jongenswaard | - | |
| DNF* | Stijn VAN BOXSTAEL | - | |
| DNF* | Jorgen FLION | - | |
| DNF* | Lennard De Rooy | - | |
| DNF* | Laurent Krauss | - | |
| DNF* | Timmy Van Lent | - | |
| DNF* | Olivier BRUWIERE | - | |
| UITSLAGEN | |||
|---|---|---|---|
| Masters 1 | Masters 2 | ||
| Plaats | Naam | Plaats | Naam |
| 1 | Geoffry Maes | 1 | Ronny Geerts |
| 2 | Gerrit Delfosse | 2 | Kurt Tempst |
| 3 | Kris Janssens | 3 | Danny Sleeckx |
| 4 | Gody jacobs | 4 | Noel Dult |
| 5 | Ronny De Vries | 5 | Geert Vanlandeghem |
| 6 | Filip Thijs | 6 | Marc Storms |
| 7 | Aaron Debeyne | 7 | Willy Moons |
| 8 | Mark Donné | 8 | Johan De Bruyn |
| 9 | Davy Urkens | 9 | Patrick Tas |
| 10 | Kristof Wijckmans | 10 | Tom Segers |
| 11 | Davy Thienpont | 11 | Johan Van Gucht |
| 12 | Kurt De Pooter | 12 | Rudi Dhaluin |
| 13 | Stefaan Cosyns | ||
| 14 | Jelle Vets | ||
| 15 | Bart Seynaeve | ||
| 16 | Koen Janssens | ||
| 17 | Iven Veldeman | ||
| 18 | Michel Broeckx | ||
| UITSLAGEN | |||
|---|---|---|---|
| Mannen Juniors | Vrouwen | ||
| Plaats | Naam | Plaats | Naam |
| 1 | Kevin Panhuyzen | 1 | Laura Turpijn |
| 2 | Jens Vanderkinderen | 2 | Rosara Joseph |
| 3 | Jens Van Rompaey | 3 | Carina Kirssi |
| 4 | Boris Cara | 4 | Elise Marchal |
| 5 | Jens Schuermans | 5 | Githa Michiels |
| 6 | Nicolas Scheire | 6 | Kristien Nelen |
| 7 | Dylan Beeckman | 7 | Nancy Bober |
| 8 | Mathias Cloostermans | 8 | Sarah Mertens |
| 9 | Pieter Geluykens | 9 | Steffi Derveaux |
| 10 | Maxim Boulangier | DNF* | Nele Van Maldeghem |
| 11 | Alex Baker | ||
| 12 | Didier Bats | ||
| 13 | Roan Mc Crae | ||
| 14 | Geoffrey Hoyaux | ||
| 15 | Indy Pauwels | ||
| 16 | Marvin Reuter | ||
| 17 | Brecht Thaens | ||
| 18 | Yelle Lerets | ||
| 19 | Bjorn Leuckx | ||
| 20 | Wout Eerzeel | ||
| 21 | Koen Swinnen | ||
| 22 | Alexander Fockenier | ||
| 23 | Samuel Baily | ||
| 24 | Jarco Caers | ||
| DNF* | Benny Van Imschoot | ||
| DNF* | Jorgen Scheerens | ||
* Did not finish

